Informations diverses
- Dématérialisation des dépôts de demande d’autorisation : Depuis le 1er janvier 2022 vous pouvez déposer vos demandes d’urbanisme en ligne en cliquant ici
- Taxes d’urbanisme : Une fiche d’information (mode de calcul de la taxe d’urbanisme ainsi que les différentes modalités d’informations et de contacts ) actualisée pour 2024 reprenant les informations utiles quand vous déposez une demande d’autorisation d’urbanisme : Notice TU 2025
- Télédéclaration auprès des impôts : Dès la validation de l’autorisation d’urbanisme, et dans les 90 jours suivant la date d’achèvement des travaux, vous devez télédéclarer directement depuis votre espace personnel sécurisé (impots.gouv .fr/Gérer Mes Biens Immobiliers: GMBI) les renseignements nécessaires permettant d’établir les impositions foncières et de taxe d’urbanisme. Vous serez accompagné tout au long de la procédure déclarative par des messages envoyés sur votre espace sécurisé.
Affichage avis de dépôts 2026 d’autorisation d’urbanisme
| Date affichage | Numéro | Date Dépôt | Par | Objet travaux | Surface créée (m²) | Adresse travaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/26 | PC 059608260004 | 15/07/26 | LAPOINTE Pierrick | réhabilitation d’une grange avec création étage | 93 | 10 place du Monument |
| Date affichage | Numéro | Date Dépôt | Par | Objet travaux | Surface créée (m²) | Adresse travaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | DP0596082600017 | 11/08/2026 | Mme GOOSSENS | démolition et reconstruction murs | 0 | 184 rue de la Mairie |
| 24/08/2026 | DP0596082600018 | 24/08/2026 | Mme MUSZYNSKI | Remplacement menuiseries | 0 | 97 rue de Sommaing |
| 31/08/2026 | DP059608260020 | 31/08/2026 | DES DISTRIBUTION | Panneaux photovoltaïques | 0 | 98 ruelle du Moulin |
| Date affichage | Numéro | Date Dépôt | Par | Objet travaux | Surface créée (m²) | Adresse travaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
Infographie : quoi déclarer ?


